Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | T. BagentTyson Bagent | QB | 6-3 | 213 | 6/8/2000 (25) | 3 | Shepherd |
| 11 | C. KeenumCase Keenum | QB | 6-1 | 220 | 2/17/1988 (37) | 13 | Houston |
| 18 | C. WilliamsCaleb Williams | QB | 6-1 | 226 | 11/18/2001 (23) | 2 | USC |
| 23 | R. JohnsonRoschon Johnson | RB | 6-0 | 227 | 1/31/2001 (24) | 3 | Texas |
| 25 | K. MonangaiKyle Monangai | RB | 5-8 | 207 | 6/6/2002 (23) | R | Rutgers |
| 4 | D. SwiftD'Andre Swift | RB | 5-8 | 204 | 1/14/1999 (26) | 6 | Georgia |
| 10 | L. Burden IIILuther Burden III | WR | 6-0 | 210 | 12/12/2003 (21) | R | Missouri |
| 12 | D. DuvernayDevin Duvernay | WR | 5-11 | 202 | 9/12/1997 (27) | 6 | Texas |
| 2 | D. MooreDJ Moore | WR | 6-0 | 213 | 4/14/1997 (28) | 8 | Maryland |
| 15 | R. OdunzeRome Odunze | WR | 6-3 | 215 | 6/3/2002 (23) | 2 | Washington |
| 20 | J. WalkerJahdae Walker | WR | 6-3 | 206 | 7/5/2002 (23) | R | Texas A&M |
| 14 | O. ZaccheausOlamide Zaccheaus | WR | 5-8 | 199 | 7/23/1997 (28) | 7 | Virginia |
| 85 | C. KmetCole Kmet | TE | 6-6 | 257 | 3/10/1999 (26) | 6 | Notre Dame |
| 84 | C. LovelandColston Loveland | TE | 6-6 | 241 | 4/9/2004 (21) | R | Michigan |
| 81 | D. SmytheDurham Smythe | TE | 6-4 | 248 | 8/9/1995 (30) | 8 | Notre Dame |
| 52 | D. DalmanDrew Dalman | C | 6-3 | 300 | 10/15/1998 (26) | 5 | Stanford |
| 72 | K. AmegadjieKiran Amegadjie | OT | 6-5 | 326 | 2/1/2002 (23) | 2 | Yale |
| 71 | R. BatesRyan Bates | OT | 6-4 | 306 | 2/14/1997 (28) | 7 | Penn State |
| 70 | B. JonesBraxton Jones | OT | 6-5 | 303 | 3/27/1999 (26) | 4 | So. Utah |
| 75 | O. TrapiloOzzy Trapilo | OT | 6-8 | 312 | 10/17/2001 (23) | R | Boston College |
| 58 | D. WrightDarnell Wright | OT | 6-5 | 325 | 8/10/2001 (24) | 3 | Tennessee |
| 79 | T. BenedetTheo Benedet | OL | 6-7 | 305 | 12/10/2001 (23) | 1 | British Columbia |
| 73 | J. JacksonJonah Jackson | OG | 6-3 | 319 | 2/5/1997 (28) | 6 | Ohio State |
| 65 | L. NewmanLuke Newman | OG | 6-4 | 308 | 3/3/2002 (23) | R | Michigan St. |
| 62 | J. ThuneyJoe Thuney | OG | 6-5 | 301 | 11/18/1992 (32) | 10 | NC State |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | D. HardyDaniel Hardy | DE | 6-2 | 255 | 12/15/1998 (26) | 3 | Montana St. |
| 55 | D. OdeyingboDayo Odeyingbo | DE | 6-5 | 282 | 9/24/1999 (25) | 5 | Vanderbilt |
| 90 | D. RobinsonDominique Robinson | DE | 6-5 | 275 | 7/2/1998 (27) | 4 | Miami-OH |
| 98 | M. SweatMontez Sweat | DE | 6-6 | 270 | 9/4/1996 (29) | 7 | Miss. State |
| 97 | A. BillingsAndrew Billings | DT | 6-1 | 340 | 6/3/1995 (30) | 9 | Baylor |
| 99 | G. Dexter Sr.Gervon Dexter Sr. | DT | 6-6 | 326 | 10/5/2000 (24) | 3 | Florida |
| 50 | G. JarrettGrady Jarrett | DT | 6-1 | 294 | 4/28/1993 (32) | 11 | Clemson |
| 95 | S. TurnerShemar Turner | DT | 6-3 | 293 | 1/14/2003 (22) | R | Texas A&M |
| 91 | C. WilliamsChris Williams | DL | 6-2 | 298 | 6/16/1998 (27) | 4 | Wagner |
| 49 | T. EdmundsTremaine Edmunds | MLB | 6-4 | 251 | 5/2/1998 (27) | 8 | Virginia Tech |
| 53 | T. EdwardsT.J. Edwards | LB | 6-0 | 228 | 8/12/1996 (29) | 7 | Wisconsin |
| 47 | R. Hyppolite IIRuben Hyppolite II | LB | 6-0 | 236 | 9/16/2001 (23) | R | Maryland |
| 48 | D. JacksonD'Marco Jackson | LB | 6-1 | 233 | 7/20/1998 (27) | 4 | App. St. |
| 44 | N. SewellNoah Sewell | LB | 6-1 | 246 | 4/26/2002 (23) | 3 | Oregon |
| 39 | J. BlackwellJosh Blackwell | CB | 5-11 | 180 | 4/5/1999 (26) | 4 | Duke |
| 6 | K. GordonKyler Gordon | CB | 5-11 | 200 | 12/17/1999 (25) | 4 | Washington |
| 1 | J. JohnsonJaylon Johnson | CB | 6-0 | 195 | 4/19/1999 (26) | 6 | Utah |
| 24 | N. McCloudNick McCloud | CB | 6-1 | 190 | 7/9/1998 (27) | 5 | Notre Dame |
| 29 | T. StevensonTyrique Stevenson | CB | 6-0 | 212 | 5/26/2000 (25) | 3 | Miami (Fla.) |
| 26 | N. WrightNahshon Wright | CB | 6-4 | 199 | 9/23/1998 (26) | 5 | Oregon State |
| 33 | J. JonesJaylon Jones | DB | 5-11 | 190 | 10/14/1997 (27) | 4 | Ole Miss |
| 36 | J. OwensJonathan Owens | DB | 5-11 | 204 | 7/22/1995 (30) | 7 | Missouri Western St. |
| 9 | J. BriskerJaquan Brisker | SAF | 6-1 | 204 | 4/20/1999 (26) | 4 | Penn State |
| 22 | E. HicksElijah Hicks | SAF | 5-11 | 204 | 10/16/1999 (25) | 4 | California |
| 31 | K. ByardKevin Byard | FS | 5-11 | 218 | 8/17/1993 (32) | 10 | Middle Tenn. |
Special Teams
| NO | Player | POS | HT | WT | DOB (AGE) | EXP | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. SantosCairo Santos | K | 5-8 | 173 | 11/12/1991 (33) | 12 | Tulane |
| 19 | T. TaylorTory Taylor | P | 6-4 | 223 | 7/10/1997 (28) | 2 | Iowa |
| 46 | S. DalyScott Daly | LS | 6-1 | 245 | 2/7/1994 (31) | 5 | Notre Dame |